Afgelopen zaterdag vond het NK plaats in Utrecht. Er waren dit jaar 16 deelnemers, dus we hadden een mooi Knock-out schema met 4 rondes. In de halve finale rekende Lex af met Michiel Boekschoten in een mooie aanvalspartij, en ik won van Marc Theeuwen.
In de finale won ik van Lex, die voor de vijfde keer 2de werd.
Ik heb mijn partijen ingevoerd en verwerkt in een Engelstalig verslag, die inmiddels al de hele wereld is over gegaan, zie deze link.
Uitslagen: (met dank aan Tom Kau)
Dutch Championships 2016 : 2016-05-21
Nr | Naam | Voornaam | Nat | Graad | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptn | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burg | Twan | NL | 1876* | 13+ | 5+ | 3+ | 2+ | 4 | ||
2 | Van der Lubbe | Lex | NL | 1 Kyu | 1716 | 16+ | 9+ | 4+ | 1- | 3 | +11 |
3 | Theeuwen | Marc | NL | 4 Dan | 1927 | 8+ | 7+ | 1- | 4+ | 3 | -4 |
4 | Boekschoten | Michiel | NL | 3 Dan | 1730 | 14+ | 6+ | 2- | 3- | 2 | -4 |
5 | Tiggelman | Jeroen | NL | 1 Dan | 1635 | 15+ | 1- | 14+ | 8+ | 3 | +2 |
6 | De Haas | Wouter | NL | 1 Dan | 1770 | 12+ | 4- | 10+ | 7+ | 3 | -7 |
7 | Hageman | Ger | NL | 2 Kyu | 1495 | 10+ | 3- | 12+ | 6- | 2 | +6 |
8 | Höhne | Michael | NL | 1120* | 3- | 15+ | 9+ | 5- | 2 | ||
9 | Haaksma | Henk | NL | 1 Kyu | 1444 | 11+ | 2- | 8- | 15+ | 2 | -6 |
10 | Visscher | Pepijn | NL | 1190 | 7- | 13+ | 6- | 12+ | 2 | +26 | |
11 | Blommers | Peter | NL | 3 Kyu | 1391 | 9- | 12- | 13+ | 14+ | 2 | -19 |
12 | Van Dalfsen | Richard | NL | 7 Kyu | 1042 | 6- | 11+ | 7- | 10- | 1 | +65 |
13 | Höhne | Ritchy | NL | 1007* | 1- | 10- | 11- | 16+ | 1 | ||
14 | Hessels | Willem | NL | 6 Kyu | 1080 | 4- | 16+ | 5- | 11- | 1 | +11 |
15 | Kau | Tom | NL | 3 Kyu | 1189 | 5- | 8- | 16+ | 9- | 1 | -12 |
16 | Kuivenhoven | Sam | NL | 745 | 2- | 14- | 15- | 13- | 0 | +7 |
KO-schema:
Foto’s (met dank aan Richard van Dalfsen)
Het volgende toernooi in Nederland is op 9 juli, Shogi aan de kust! Zie homepage.
Van 17 tot 21 Augustus vindt het ESC/WOSC plaats, dit jaar in Amstelveen! Mis het niet en zie voor meer informatie de toernooisite.