Uitslag 1st The Hague Shogi & Fireworks

Shogi and Fireworks, Scheveningen : 2017-08-19/20

Nr Name Nat Grade ELO 1 2 3 4 5 6 Pts +/-
1 Burg Twan NL 2 Dan 1962 13+ 6+ 10+ 8+ 2+ 4+ 6 +29
2 Suzaki Atsushi JP 2120* 9+ 3+ 8+ 4+ 1- 5+ 5
3 Höhne Ritchy NL 2 Kyu 1573 14+ 2- 22+ 7+ 9+ 10+ 5 +33
4 van der Lubbe Lex NL 1 Dan 1742 19+ 11+ 5+ 2- 10+ 1- 4 +10
5 Dardour Bilal DE 2 Kyu 1614 16+ 7+ 4- 11+ 14+ 2- 4 +6
6 Hageman Ger NL 2 Kyu 1568 22+ 1- 14+ 9- 11+ 8+ 4 +11
7 Sugou Yuuji JP 1453* 18+ 5- 16+ 3- 13+ 9+ 4
8 Hamila Fakhri TN 3 Kyu 1580 12+ 17+ 2- 1- 16+ 6- 3 -5
9 Baldus Julian DE 4 Kyu 1391 2- 12+ 23+ 6+ 3- 7- 3 +29
10 Faber Sébastien FR 2 Kyu 1580 23+ 15+ 1- 19+ 4- 3- 3 -6
11 Höhne Michael NL 4 Kyu 1404 21+ 4- 15+ 5- 6- 18+ 3 +7
12 Keitsch Marcel DE 7 Kyu 1062 8- 9- 17- 24+ 19+ 13+ 3 +26
13 Fujishige Tim JP 1011* 1- 14- 18+ 17+ 7- 12- 2
14 Baumgarth Michaela DE 8 Kyu 1002 3- 13+ 6- 20+ 5- 15- 2 +78
15 Umudova Nargiz NL 1399 17+ 10- 11- 16- 20- 14+ 2 -44
16 Grandmarre Antoine FR 7 Kyu 1100 5- 21+ 7- 15+ 8- 0- 2 +61
17 Jung Jasper NL 16 Kyu 558 15- 8- 12+ 13- 18- 21+ 2 +159
18 Haupt Jennifer DE 15 Kyu 611 7- 23- 13- 21+ 17+ 11- 2 +77
19 Hessels Willem NL 6 Kyu 1124 4- 22- 21+ 10- 12- 24+ 2 -37
20 Kau Tom NL 3 Kyu 1219 0+ 0- 0- 14- 15+ 0- 2 +15
21 Pizarro Silva Loreto NL 12 Kyu 703 11- 16- 19- 18- 24+ 17- 1 +10
22 Kuivenhoven Sam NL 12 Kyu 830 6- 19+ 3- 0- 0- 0- 1 +70
23 Verheij Mark NL 8 Kyu 1089 10- 18+ 9- 0- 0- 0- 1 +7
24 Zwitser Liam NL 12 Kyu 792 0- 0- 0- 12- 21- 19- 0 -17

Promoting Suzaki Atsushi to 2 Dan
Promoting Dardour Bilal to 1 Kyu
Promoting Hamila Fakhri to 2 Kyu
Promoting Baldus Julian to 3 Kyu
Promoting Höhne Michael to 3 Kyu
Promoting Umudova Nargiz to 5 Kyu
Promoting Jung Jasper to 14 Kyu
Promoting Haupt Jennifer to 13 Kyu
Promoting Kuivenhoven Sam to 10 Kyu
Promoting Zwitser Liam to 11 Kyu

Leave a Comment