Uitslag Tokin toernooi “Shogi aan de Kust”, 9 juli 2016, Scheveningen
NAAM | GRD | ELO | LND | 1 | 2 | 3 | 4 | PTS | ± | NELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Lubbe | Lex | 1K | 1727 | NL | 10+ | 6+ | 2+ | 5+ | 4 | 35 | 1762 |
2 | Theeuwen | Marc | 4D | 1923 | NL | 3+ | 5+ | 1- | 4+ | 3 | -12 | 1911 |
3 | Höhne | Ritchy | 9K | 1112 | NL | 2- | 4+ | 6+ | 9+ | 3 | 84 | 1196 |
4 | Roland | Marounek | 4K | 1306 | BE | 8+ | 3- | 7+ | 2- | 2 | 5 | 1311 |
5 | Hageman | Ger | 2K | 1501 | NL | 9+ | 2- | 8+ | 1- | 2 | 4 | 1505 |
6 | Höhne | Michael | 7K | 1208 | NL | 7+ | 1- | 3- | 10+ | 2 | 14 | 1222 |
7 | Verheij | Mark | 8K | 1052 | NL | 6- | 10+ | 4- | 8+ | 2 | 37 | 1089 |
8 | Kau | Tom | 3K | 1177 | NL | 4- | 9+ | 5- | 7- | 1 | -9 | 1168 |
9 | Van Dalfsen | Richard | 7K | 1117 | NL | 5- | 8- | 10+ | 3- | 1 | -2 | 1115 |
10 | Hessels | Willem | 6K | 1091 | NL | 1- | 7- | 9- | 6- | 0 | -26 | 1065 |
Promoties:
Lex van der Lubbe: 1 dan
Ritchy Höhne: 8 kyu