Rating Bondsleden:
Name | Grade(s) | Elo | |
---|---|---|---|
Burg | Twan | 2 Dan | 1950 |
Theeuwen | Marc | 4 Dan | 1911 |
van Oosten | Arend | 4 Dan | 1861 |
Segers | Hans | 3 Dan | 1794 |
de Haas | Wouter | 1 Dan | 1778 |
van der Lubbe | Lex | 1 Dan | 1770 |
Boekschoten | Michiel | 3 Dan | 1721 |
Tiggelman | Jeroen | 1 Dan | 1637 |
Hoynck | Frans | 1 Kyu | 1562 |
te Bokkel | Gerrit-Jan | 2 Kyu | 1559 |
Wiebering | Kees | 1 Kyu | 1541 |
Hageman | Ger | 2 Kyu | 1532 |
Verloop | Daniel | 3 Kyu | 1479 |
Haaksma | Henk | 1 Kyu | 1438 |
Vinke | Maarten | 4 Kyu | 1397 |
Blommers | Peter | 3 Kyu | 1372 |
Groenhuis | Vincent | 5 Kyu | 1368 |
Bergman | Richard | 5 Kyu | 1312 |
Höhne | Ritchy | 5 Kyu | 1280 |
Visscher | Pepijn | 7 Kyu | 1216 |
Höhne | Michael | 6 Kyu | 1204 |
Kau | Tom | 3 Kyu | 1177 |
Bongers | Myrthe | 8 Kyu | 1148 |
Karman | Evert Jan | 9 Kyu | 1095* |
Hessels | Willem | 6 Kyu | 1068 |
Weerheim | Harry | 1064* | |
Van Dalfsen | Richard | 7 Kyu | 1062 |
Verheij | Mark | 8 Kyu | 1052 |
Date | Kazuma | 9 Kyu | 979 |
Van Veelen | Thomas | 932 | |
Kuivenhoven | Sam | 13 Kyu | 752 |
Verheij | Ed | 13 Kyu | 657 |
Stand op 1 september 2016
Deelnemers afgelopen 5 jaar
Graad = hoogst behaalde graad
ELO = FESA ELO
gg = < 12 partijen gespeeld
*elo = Voorlopige ELO, partijen gewon. < 12 gespeeld
Volledige ELO lijst is te vinden op de website van de FESA.
Graden tot en met 4D bepaald aan de hand van FESA ELO
hoger dan 4D alleen met toestemming van Nihon Shogi Renmei