Henk Haaksma
The Hague Shogi Open 2016, Uitslag
The Hague Open : 2016-12-18, Uitslag
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | +/- | |
1 | Suzaki | Atsushi | JP | 2157* | 6+ | 5+ | 8+ | 3+ | 2+ | 5 | ||
2 | van Oosten | Arend | NL | 4 Dan | 1860 | 10+ | 7+ | 4+ | 8+ | 1- | 4 | +10 |
3 | van der Lubbe | Lex | NL | 1 Dan | 1771 | 15+ | 12+ | 7+ | 1- | 6+ | 4 | +5 |
4 | Narutaki | Yuko | JP | 1714 | 11+ | 16+ | 2- | 10+ | 5+ | 4 | +5 | |
5 | te Bokkel | Gerrit-Jan | NL | 2 Kyu | 1559 | 13+ | 1- | 15+ | 12+ | 4- | 3 | +7 |
6 | Baldus | Julian | DE | 6 Kyu | 1228 | 1- | 17+ | 11+ | 16+ | 3- | 3 | +39 |
7 | Höhne | Ritchy | NL | 4 Kyu | 1373 | 14+ | 2- | 3- | 17+ | 12+ | 3 | +24 |
8 | Dardour | Bilal | DE | 2 Kyu | 1601 | 17+ | 19+ | 1- | 2- | 13+ | 3 | +2 |
9 | Chan | Chung Man | HK | 4 Kyu | 1437 | 16- | 11- | 19+ | 15+ | 10+ | 3 | -27 |
10 | Höhne | Michael | NL | 6 Kyu | 1213 | 2- | 13+ | 14+ | 4- | 9- | 2 | +16 |
11 | Hessels | Willem | NL | 6 Kyu | 1069 | 4- | 9+ | 6- | 13- | 15+ | 2 | +55 |
12 | Blommers | Peter | NL | 3 Kyu | 1372 | 19+ | 3- | 16+ | 5- | 7- | 2 | -8 |
13 | Keitsch | Marcel | DE | 9 Kyu | 1043 | 5- | 10- | 17+ | 11+ | 8- | 2 | +43 |
14 | Zwitser | Liam | NL | 750* | 7- | 15- | 10- | 19+ | 16+ | 2 | ||
15 | Karman | Evert Jan | NL | 9 Kyu | 1099 | 3- | 14+ | 5- | 9- | 11- | 1 | -2 |
16 | Baumgarth | Michaela | DE | 9 Kyu | 969 | 9+ | 4- | 12- | 6- | 14- | 1 | +77 |
17 | Van Dalfsen | Richard | NL | 7 Kyu | 1064 | 8- | 6- | 13- | 7- | 19+ | 1 | -9 |
18 | Kau | Tom | NL | 3 Kyu | 1168 | 0+ | 0- | 0- | 0- | 0- | 1 | +0 |
19 | Pizarro Silva | Loreto | NL | 1* | 12- | 8- | 9- | 14- | 17- | 0 |
Promoting Narutaki Yuko to 2 Kyu
Promoting Baldus Julian to 5 Kyu
Promoting Chan Chung Man to 3 Kyu
Promoting Keitsch Marcel to 8 Kyu
Promoting Zwitser Liam to 13 Kyu
Promoting Baumgarth Michaela to 8 Kyu
The Hague Shogi Open 2016
Shogi Club Tokin organiseert een ééndagstoernooi in Den Haag op 18 december 2016.
Bekijk hier de details.
Shogi aan de Kust, 9-7-2016
Uitslag Tokin toernooi “Shogi aan de Kust”, 9 juli 2016, Scheveningen

NAAM | GRD | ELO | LND | 1 | 2 | 3 | 4 | PTS | ± | NELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Lubbe | Lex | 1K | 1727 | NL | 10+ | 6+ | 2+ | 5+ | 4 | 35 | 1762 |
2 | Theeuwen | Marc | 4D | 1923 | NL | 3+ | 5+ | 1- | 4+ | 3 | -12 | 1911 |
3 | Höhne | Ritchy | 9K | 1112 | NL | 2- | 4+ | 6+ | 9+ | 3 | 84 | 1196 |
4 | Roland | Marounek | 4K | 1306 | BE | 8+ | 3- | 7+ | 2- | 2 | 5 | 1311 |
5 | Hageman | Ger | 2K | 1501 | NL | 9+ | 2- | 8+ | 1- | 2 | 4 | 1505 |
6 | Höhne | Michael | 7K | 1208 | NL | 7+ | 1- | 3- | 10+ | 2 | 14 | 1222 |
7 | Verheij | Mark | 8K | 1052 | NL | 6- | 10+ | 4- | 8+ | 2 | 37 | 1089 |
8 | Kau | Tom | 3K | 1177 | NL | 4- | 9+ | 5- | 7- | 1 | -9 | 1168 |
9 | Van Dalfsen | Richard | 7K | 1117 | NL | 5- | 8- | 10+ | 3- | 1 | -2 | 1115 |
10 | Hessels | Willem | 6K | 1091 | NL | 1- | 7- | 9- | 6- | 0 | -26 | 1065 |
Promoties:
Lex van der Lubbe: 1 dan
Ritchy Höhne: 8 kyu