Nederlanders bij de ESC/WOSC

Nr plaats WOSC Name Nat GRD ELO 1 2 3 4 5 6
1 7 Burg Twan NL 1k 1895 35+ 6- 9+ 2- 26+ 18+
2 24 van Oosten Arend NL 4D 1887 18+ 25- 3- 22+ 9- 19-
3 25 de Haas Wouter NL 1D 1763 46+ 24+ 31+ 4- 12- 29-
4 40 van der Lubbe Lex NL 1D 1762 13- 64- 67+ 49+ 20- 63+
5 41 Boekschoten Michiel NL 3D 1726 4- 39- 70+ 52+ 45- 65-
6 43 Segers Hans NL 3D 1843 3- 9- 19- 65+ 39+ 27-
7 58 Hageman Ger NL 2k 1505 51- 73+ 49- 72+ 56- 83+
8 65 te Bokkel Gerrit-Jan NL 2k 1523 17- 82+ 92+ 43- 69+ 41+
9 81 Bergman Richard NL 5k 1292 87- 94+ 72- 109+ 83- 96+
10 83 Höhne Ritchy NL 8k 1196 77+ 74- 96+ 76- 81+ 58-
11 92 Höhne Michael NL 7k 1222 96- 86+ 65- 94- 112+ 93-
12 97 Date Kazuma JP 11k 885 117- 112+ 86- 107- 120+ 109+
13 98 Weerheijm Harry NL 1046* 79- 102- 113+ 104- 0 107-
14 102 Karman Evert Jan NL 1095* 89- 98+ 104+ 101+ 67- 73-
15 107 Hessels Willem NL 6k 1065 115- 113+ 99- 97+ 101- 98+
16 108 Van Dalfsen Richard NL 7k 1115 54- 115- 111- 114+ 70- 119+
17 119 Karman Maarten NL 392* 106- 111- 121+ 116- 113- 108-
18 121 de Haart Kay NL 1* 93- 120- 119- 105- 118- 0
Nr plaats WOSC Name Nat GRD ELO 7 8 9 Pts +/- Nelo Ngrd
1 7 Burg Twan NL 1k 1895 29+ 5- 16+ 6 55 1950 2D
2 24 van Oosten Arend NL 4D 1887 39- 67+ 52+ 4 -26 1861
3 25 de Haas Wouter NL 1D 1763 36+ 18- 22- 4 15 1778
4 40 van der Lubbe Lex NL 1D 1762 43+ 31+ 33- 5 8 1770
5 41 Boekschoten Michiel NL 3D 1726 73+ 64+ 42+ 5 -5 1721
6 43 Segers Hans NL 3D 1843 40- 52- 75+ 3 -49 1794
7 58 Hageman Ger NL 2k 1505 53- 84+ 64+ 5 27 1532
8 65 te Bokkel Gerrit-Jan NL 2k 1523 31- 38- 57- 4 36 1559
9 81 Bergman Richard NL 5k 1292 76- 100+ 82+ 5 20 1312
10 83 Höhne Ritchy NL 8k 1196 80+ 56- 54- 4 84 1280 5K
11 92 Höhne Michael NL 7k 1222 111+ 91- 104+ 4 -18 1204 6K
12 97 Date Kazuma JP 11k 885 89- 108+ 102+ 5 94 979 9K
13 98 Weerheijm Harry NL 1046* 110+ 115+ 100+ 5 1046*
14 102 Karman Evert Jan NL 1095* 107- 114+ 97- 4 1095* 9K
15 107 Hessels Willem NL 6k 1065 102+ 87- 94- 4 3 1068
16 108 Van Dalfsen Richard NL 7k 1115 94- 97- 117+ 3 -53 1062
17 119 Karman Maarten NL 392* 109- 118- 110- 1 392* 18K
18 121 de Haart Kay NL 1* X X X 0 1*