1ste Domstad shogitoernooi, Utrecht


Utrecht : 2017-11-11
Nr Name Nat Grade ELO 1 2 3 4 5 Pts +/-
1 Suzaki Atsushi JP 3 Dan 2099 8+ 6+ 5+ 2+ 4+ 5 +7
2 Someno Shinobu JP 1 Dan 1711 15+ 7+ 11+ 1- 10+ 4 +16
3 van Oosten Arend NL 4 Dan 1835 13+ 11- 9+ 7+ 5+ 4 -8
4 Boekschoten Michiel NL 3 Dan 1735 9+ 5- 13+ 6+ 1- 3 -9
5 Hageman Ger NL 2 Kyu 1579 16+ 4+ 1- 9+ 3- 3 +20
6 Tiggelman Jeroen NL 1 Dan 1637 10+ 1- 15+ 4- 8+ 3 -2
7 Pagès Jérémy FR 2 Kyu 1523 14+ 2- 8+ 3- 13+ 3 -1
8 Blommers Peter NL 3 Kyu 1373 1- 10+ 7- 12+ 6- 2 -11
9 Van Dalfsen Richard NL 7 Kyu 1084 4- 16+ 3- 5- 14+ 2 +18
10 Jung Jasper NL 11 Kyu 779 6- 8- 16+ 13+ 2- 2 +90
11 Höhne Ritchy NL 1 Kyu 1641 12+ 3+ 2- 0- 0- 2 +20
12 Zwitser Liam NL 11 Kyu 775 11- 13- 14+ 8- 16+ 2 +35
13 Hessels Willem NL 6 Kyu 1087 3- 12+ 4- 10- 7- 1 -23
14 Moonen DJoshua NL 594* 7- 15- 12- 16+ 9- 1
15 Pizarro Silva Loreto NL 11 Kyu 830 2- 14+ 6- 0- 0- 1 +21
16 Franken Jari NL 576 5- 9- 10- 14- 12- 0 -6

Promoting Franken Jari to 15 Kyu

Datum: zaterdag 11 november 2017
Plaats: Utrechts Stedelijk Gymnasium, Ina Boudier-Bakkerlaan 7, 3585 VA Utrecht
Opzet: 5 ronden van 30 minuten plus 30 seconden byo yomi

Aanmelding: gerhageman@gmail.com of washbord@gmail.com
Wedstrijdleider: Tom Kau
Lunch, koffie en thee inbegrepen
Inschrijfgeld: 10 euro

Zaal open: 10 uur
Eerste ronde: 10.30 uur
Tweede ronde: 11.30 uur
Lunch: 13.00 uur
Derde ronde: 13.30 uur
Vierde ronde: 15.00 uur
Vijfde ronde: 16.30 uur

Prijsuitreiking: 18.00 uur

Lokatie: http://www.usgym.nl/sites/nl.usgym.www/files/USG-large-1_940x705.png
https://goo.gl/maps/L5ynDTMB4RC2
Openbaar vervoer: stadsbus 12 richting Uithof vanaf Utrecht CS bushalte Rubenslaan

Goedkope hotels in hartje stad:
www.strowis.nl,
https://www.stayokay.com/nl/hostel/utrecht-centrum

De foto van de skyline van Utrecht is geleend van de website van café De Nieuwe Dikke Dries